Samsung A50S информация
Опубликовал: Sehrli, 11-08-2020, 16:48, телефонные цены и билеты, 111, 0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
![]() | |
---|---|
Технология | Super AMOLED |
Тачскрин | да, емкостный |
Количество цветов | 16M |
Размер (Диагональ) | 6.4" (дюйма) |
Площадь экрана | 100.5 cm2 |
Соотношение сторон | 19.5:9 (Высота:Ширина) |
Соотношение экран / корпус | 85.1% |
Разрешение | 1080 x 2340 px |
Плотность пикселей | 403 PPI |
Защита экрана | |
Другие параметры |
![]() | |
---|---|
Задняя камера, базовая | 48 MP, Тройная камера |
Характеристики камеры | |
-48 MP, f/2.0, (широкоугольный), 1/2'', 0.8µm, PDAF -8 MP, f/2.2, 13mm (ультраширокоугольный) -5 MP, f/2.2, датчик глубины | |
Функции | LED вспышка, панорамы , HDR |
Видео | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
Фронтальная камера, selfie | 32 MP, Одиночная камера |
Спецификации | -32 MP, f/2.0, 25mm (широкоугольный) |
Функции | HDR |
Видео | 1080p@30fps |
![]() | |
---|---|
Операционная система (OS) | Android 9.0 (Pie) |
Чипсет | - Exynos 9611 (10nm) |
Процессор CPU | |
- 8 ядерный (4x2.3 GHz Cortex-A73 + 4x1.7 GHz Cortex-A53) | |
Видеопроцессор GPU | - Mali-G72 MP3 |
Внешняя память | microSD, до 1 TB (выделенный слот) |
Внутренняя память | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
Антуту 8 результат | 177562 |
Антуту 7 результат | 155874 |
GeekBench 5 Single Core | 330 |
GeekBench 5 Multi-Core | 1184 |
GeekBench 4 Single Core | 1688 |
GeekBench 4 Multi-Core | 5446 |
![]() | |
---|---|
Дата выхода | 2019, Август |
Размеры (В x Ш x Г) | 158.5 Х 74.5 Х 7.7 мм |
Вес | 169 г. |
Цвета | Prism Crush Black, Prism Crush White, Prism Crush Green, Prism Crush Violet2 |
Аккумулятор | 4000 мАч, Несъемный, Li-Po |
Приблизительная цена | 290 EUR |
![]() | |
---|---|
SIM карты | Одиночная SIM (Nano-SIM)Две SIM (Nano-SIM, двойной режим ожидания) |
Стандарт связи | GSM / HSPA / LTE |
Показать все частоты сети: | |
Скорость | HSPA, LTE-A |
GPRS | Да |
Edge | Да |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двухполосный, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Да, с A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Да (market dependent) |
USB | 2.0, Type-C 1.0 реверсивный разъем, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
![]() | |
---|---|
Радио | FM радио |
3,5 мм аудио разъем | Да |
Другой | |
- Активное шумоподавление с выделенным микрофоном |
![]() | |
---|---|
- Датчики - Сканер отпечатка пальца (в дисплее, optical), Акселерометр, Гироскоп, Датчик приближения, Компас - ANT+ - Быстрая зарядка аккумулятора 15W |
SAMSUNG GALAXY A50S ВИДЕО ОБЗОР - НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ